| מס‘ יחידות | ללא מע“מ | מע“מ (18%) | עם מע“מ |
| 1יח’ | 251.00 | 45.00 | 296.00 |
| 2 יח‘ | 448.00 | 81.00 | 529.00 |
| 3 יח‘ | 645.00 | 116.00 | 761.00 |
| 4 יח‘ | 842.00 | 152.00 | 994.00 |
| 5 יח‘ | 1039.00 | 187.00 | 1226.00 |
| 6 יח‘ | 1236.00 | 222.00 | 1458.00 |
| 7 יח‘ | 1433.00 | 258.00 | 1691.00 |
| 8 יח‘ | 1630.00 | 293.00 | 1923.00 |
| 9 יח‘ | 1827.00 | 329.00 | 2156.00 |
| 10 יח‘ | 2024.00 | 364.00 | 2388.00 |
| 11 יח‘ | 2123.00 | 382.00 | 2505.00 |
| 12 יח‘ | 2222.00 | 400.00 | 2622.00 |
| 13 יח‘ | 2321.00 | 418.00 | 2739.00 |
| 14 יח‘ | 2420.00 | 436.00 | 2856.00 |
| 15 יח‘ | 2519.00 | 453.00 | 2972.00 |
| 16 יח‘ | 2618.00 | 471.00 | 3089.00 |
| 17 יח‘ | 2717.00 | 489.00 | 3206.00 |
| 18 יח‘ | 2816.00 | 507.00 | 3323.00 |
| 19 יח‘ | 2915.00 | 525.00 | 3440.00 |
| 20 יח‘ | 3014.00 | 543.00 | 3557.00 |
| 30 יח‘ | 4004.00 | 721.00 | 4725.00 |
| 40 יח‘ | 4994.00 | 899.00 | 5893.00 |
| 50 יח‘ | 5984.00 | 1077.00 | 7061.00 |
| 60 יח‘ | 6974.00 | 1255.00 | 8229.00 |
| 70 יח‘ | 7964.00 | 1434.00 | 9398.00 |
| 80 יח‘ | 8954.00 | 1612.00 | 10566.00 |
| 90 יח‘ | 9944.00 | 1790.00 | 11734.00 |
| 100 יח‘ | 10934.00 | 1968.00 | 12902.00 |
מעודכן ליום 1.1.2026
* יחידה 1 = 100 מילים או חלק מהן
** מעוגל לשקל הקרוב
| 3 (א) אישור נכונות של תרגום – | ||
| (1) | עד מאה המילים הראשונות בתרגום | 251 |
| (2) | לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן , עד אלף מילים | 197 |
| (3) | לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן , מעל אלף המילים הראשונות | 99 |
| ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון | 77 | |